
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Матрица | 1/3” 4 Мп progressive CMOS |
| Ажыратымдылық | 2688 (Г) ×1520 (В) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с |
| Чувствительность | 0,03 лк @ F1.7 |
| ИК-подсветки | 40 м |
| ИК-подсветкой | Авто/вручную |
| Вращение | 0°–355° |
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный |
| Тип крепления: φ14 | Фокусное расстояние 2,8 мм – 12 мм |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм – 12 мм |
| Апертура | F1,7 |
| По диагонали | 116°–36° |
| Тип апертуры | Фиксированная апертура |
| W | 66,0 м 26,4 м 13,2 м 6,6 м |
| T | 200,0 м 80,0 м 40,0 м 20,0 м |
| Сжатие видеосигнала: H.265 | H.264; H.264B; MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG |
| Смарт-кодек | Да |
| Основной поток | 2688 × 1520 (1 к/с – 20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) |
| Дополнительный поток | 704 × 576 (1 к/с – 20/25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 20/30 к/с) |
| Потоки | 2 потока |
| Управление битрейтом: CBR | VBR |
| Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Режим "День/ночь | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| Компенсация заднего света | Да |
| Компенсация яркой засветки | Да |
| Широкий динамический диапазон | 120 dB |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
| ИК-подсветка | Да |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520) |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы: HTTP | TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
Dahua IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDPW1431R1P-ZS (арт. 33148) из категории «4 мегапиксельные IP видеокамеры». Основные характеристики: степень защиты, ip — IP67; антивандальная защита — IK10; матрица — 1/3” 4 Мп progressive CMOS; разрешение — 2688 (Г) ×1520 (В); система сканирования — Прогрессивная; скорость электронного затвора — Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с.
Официальная гарантия, доставка по всему Казахстану, спеццены для монтажников и организаций. Нужна консультация или подбор под объект — оставьте заявку или напишите в WhatsApp.
Доставка по всему Казахстану транспортными компаниями, самовывоз со склада в Усть-Каменогорске (пр. Назарбаева 23). Оплата для организаций — по счёту, безнал с НДС. Для монтажников и оптовиков — специальные цены при заказе. Точные сроки и условия подскажет менеджер.
Подберём регистратор и PoE-коммутатор под нужное количество таких камер. Показываем только то, что подтверждается характеристиками, — остальное честно называем непроверенным.
Бұл камера есулі қос сым арқылы қоректенеді: PoE-коммутатор немесе инжектор келеді.
Посадочные места отличаются между сериями — модель сверьте по паспорту камеры.