
| Корпус | Металлический |
| Рабочая температура | 10 °C до 55 °C |
| Температура хранения | от –40 °C до 85 °C |
| Рабочая влажность | 5% - 95% (без конденсации) |
| Относительная влажность | 5% - 95% (без конденсации) |
| Источник питания | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 6,5 А |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 30 Вт |
| Режим установки | Монтаж на столе, в стойке (оснащен монтажными ушками) |
| Защита от перенапряжения | 6 кВ |
| Порты | 24 × гигабитных порта PoE, 1 × гигабитный порт RJ45, 1 × гигабитный оптоволоконный порт |
| MAC-адресов | 8 К |
| Коммутационная способность | 52 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 38,69 млн пакетов в секунду |
| Внутренний кэш | 4.1 Мбит |
| PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE-порт | PoE: порты 1–24 |
| ЭМС | FCC (47 CFR часть 15, подраздел B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020 и др.), IC (ICES-003: выпуск 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) |
| Безопасность | UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) |
Hikvision Коммутатор Hikvision DS-3E0526P-E (арт. 68786) из категории «Неуправляемые стоечные PoE». Основные характеристики: корпус — Металлический; рабочая температура — 10 °C до 55 °C; температура хранения — от –40 °C до 85 °C; рабочая влажность — 5% - 95% (без конденсации); относительная влажность — 5% - 95% (без конденсации); источник питания — 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 6,5 А.
Официальная гарантия, доставка по всему Казахстану, спеццены для монтажников и организаций. Нужна консультация или подбор под объект — оставьте заявку или напишите в WhatsApp.
Доставка по всему Казахстану транспортными компаниями, самовывоз со склада в Усть-Каменогорске (пр. Назарбаева 23). Оплата для организаций — по счёту, безнал с НДС. Для монтажников и оптовиков — специальные цены при заказе. Точные сроки и условия подскажет менеджер.
PoE порттары 24. Бір камераға әдеттегі 6,5 Вт бойынша есептелген — шектейтіні: порттар саны. Қуатты ИҚ-жарықтандыруы бар камера түнде көбірек тұтынады: өз камераларыңыздың паспортымен салыстырыңыз немесе PoE калькуляторында есептеңіз.
PoE-ні өз камераларыңызға есептеу