
| Порты | 8 × гигабитных PoE-порта, 1 × гигабитный RJ45, 1 × гигабитный оптический порт (SFP) |
| PoE | 110 Вт |
| Защита от перенапряжения | 6 кВ |
| Варианты установки | на столе или на стене |
| Корпус | металлический |
| Температура эксплуатации | от 0 °C до +40 °C |
| Температура хранения | от -40 °C до +85 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 5% до 95% (без конденсации) |
| Относительная влажность | от 5% до 95% (без конденсации) |
| Питание | 54 В постоянного тока, 2,22 А |
| Максимальное энергопотребление | ≤ 120 Вт |
| Потребление в режиме ожидания | 5 Вт |
| Режим установки | настольный/настенный |
| MAC-адресов | 4K |
| Пропускная способность коммутатора | 20 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 14,88 Mpps |
| Внутренний буфер | 1,5 Мбит |
| PoE-стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE-схема питания | End-span (1/2 – , 3/6 +) |
| PoE-порты | Порты 1–8 |
| Максимальная мощность на порт | 30 Вт |
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000, EN 50130, EN 55035) |
| Сертификаты безопасности | CB, CE-LVD (EN 62368-1) |
| Химическая безопасность | CE-RoHS, WEEE, REACH |
Hikvision Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E(B) (арт. 77873) из категории «Неуправляемые SOHO PoE». Основные характеристики: порты — 8 × гигабитных PoE-порта, 1 × гигабитный RJ45, 1 × гигабитный оптический порт (SFP); poe — 110 Вт; защита от перенапряжения — 6 кВ; варианты установки — на столе или на стене; корпус — металлический; температура эксплуатации — от 0 °C до +40 °C.
Официальная гарантия, доставка по всему Казахстану, спеццены для монтажников и организаций. Нужна консультация или подбор под объект — оставьте заявку или напишите в WhatsApp.
Доставка по всему Казахстану транспортными компаниями, самовывоз со склада в Усть-Каменогорске (пр. Назарбаева 23). Оплата для организаций — по счёту, безнал с НДС. Для монтажников и оптовиков — специальные цены при заказе. Точные сроки и условия подскажет менеджер.
PoE порттары 8. Бір камераға әдеттегі 6,5 Вт бойынша есептелген — шектейтіні: порттар саны. Қуатты ИҚ-жарықтандыруы бар камера түнде көбірек тұтынады: өз камераларыңыздың паспортымен салыстырыңыз немесе PoE калькуляторында есептеңіз.
PoE-ні өз камераларыңызға есептеу