Регистраторы HiLook в Усть-Каменогорске
24 поз.
Видеорегистраторы HiLook — NVR для IP-камер, XVR/DVR для аналоговых и гибридных систем. Выбирают по числу каналов с запасом (на 5 камер — 8-канальный, на 10 — 16) и по числу дисков под нужную глубину архива.
Регистраторы HiLook: модели в наличии
| Модель | Входящий поток | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| NVR-104H-D | 40 Мбит/с | 22 700 |
| NVR-104MH-D | 40 Мбит/с | 24 350 |
| NVR-108H-D | 60 Мбит/с | 29 300 |
| NVR-104MH-C | 40 Мбит/с | 31 494 |
| NVR-108MH-D | 60 Мбит/с | 31 500 |
| NVR-104MH-C | 40 Мбит/с | 37 700 |
| NVR-108MH-C | 80 Мбит/с | 38 200 |
| NVR-104H-D/4P | 40 Мбит/с | 40 600 |
| NVR-104MH-D/4P | 40 Мбит/с | 42 100 |
| NVR-108MH-C | 80 Мбит/с | 42 500 |
| NVR-208MH-C | 80 Мбит/с | 43 700 |
| NVR-104MH-C/4P | 40 Мбит/с | 48 000 |
| NVR-116MH-C | 160 Мбит/с | 49 500 |
| NVR-104MH-C/4P | 40 Мбит/с | 54 500 |
| NVR-108H-D/8P | 60 Мбит/с | 56 600 |
Значения — из характеристик карточек; цены текущие, от дешёвых к дорогим.
Частые вопросы
Регистратор на сколько каналов взять?
По числу камер с запасом на расширение: 5 камер — 8 каналов, 10 — 16. Если у регистратора есть PoE-порты, отдельный PoE-коммутатор на те же камеры не нужен — иначе двойное питание и переплата.























