Поворотные камеры Hikvision в Усть-Каменогорске
17 поз.
Поворотные камеры (PTZ) Hikvision — моторизованный поворот, наклон и оптический зум: одна камера просматривает большую площадь — парковку, склад, периметр — с приближением к нужной точке. Часто с автослежением за движением.
Поворотные камеры Hikvision: модели в наличии
| Модель | Разрешение | Объектив | Подсветка | Защита | Цена, ₸ |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-2DE2C200IWG/W | 2 Мп | — | — | IP66 | 36 763 |
| DS-2DE2C200MWG/W | 2.1 Мп | 2,8 мм / 4 мм | — | IP66 (IEC 60529-2013) | 49 846 |
| DS-2DE2C200MWG-4G | 2 Мп | фиксированный, 2.8 мм | до 30 м | IP66 | 49 960 |
| DS-2DE2C400MWG-4G | 4 Мп | фиксированный, 2.8 мм | до 30 м | IP66 | 53 530 |
| DS-2DE4225IW-DE | 2 Мп | 4,8 мм до 120 мм | — | IP66 | 301 050 |
| DS-2DE4425IW-DE | 4 Мп | 4,8 мм до 120 мм | — | IP66 | 338 390 |
| DS-2DE4225IWG1-E | 2.1 Мп | 4.8 – 120 мм | — | IP67 | 399 340 |
| DS-2DE4425IWG1-E | 3.7 Мп | 4,8–120 мм | до 100 м | IP67 | 437 252 |
| DS-2SE4C225MWG-E | 2 Мп | — | — | IP66 | 462 756 |
| DS-2DE5425IWG1-E | 3.7 Мп | 4,8–120 мм | до 150 м | IP67 | 477 691 |
| DS-2DE5432IWG-E | 3.7 Мп | 5,9–188,8 мм | до 150 м | IP67 | 503 150 |
| DS-2DE5432IWG-E | 3.7 Мп | 5,9–188,8 мм | до 150 м | IP67 | 503 150 |
| DS-2DE5432IWG1-E | 3.7 Мп | 5,5–176 мм | до 150 м | IP67 | 631 867 |
Значения — из характеристик карточек; цены текущие, от дешёвых к дорогим.
Частые вопросы
Когда нужна PTZ вместо нескольких обычных камер?
Когда площадь большая, а оператор может управлять обзором или нужно автослежение: одна PTZ закрывает парковку/склад вместо 3-4 фиксированных. Для постоянной записи всех зон сразу дешевле фиксированные.
Другие подборки Hikvision
Купольные камеры HikvisionУличные камеры HikvisionРегистраторы HikvisionPoE-коммутаторы HikvisionWi-Fi камеры HikvisionIP-камеры HikvisionКронштейны и монтажные коробки HikvisionТочки доступа HikvisionКоммутаторы HikvisionДомофоны HikvisionКонтроллеры и считыватели HikvisionЗамки и доводчики HikvisionШлагбаумы HikvisionТурникеты HikvisionБлоки питания Hikvision
















