Уличные камеры Imou в Усть-Каменогорске
12 поз.
Уличные (цилиндрические) камеры Imou — вытянутый корпус с солнцезащитным козырьком и увеличенной ИК-подсветкой: бьют дальше купольных и сами по себе видимый сдерживающий фактор. Для периметра и фасадов выбирайте модель по паспортной рабочей температуре.
Уличные камеры Imou: модели в наличии
| Модель | Разрешение | Объектив | Подсветка | Защита | Цена, ₸ |
|---|---|---|---|---|---|
| Уличная IP видеокамера PS3E 3MP | 3 Мп | 2.8 мм | 30 м | IP67 | 17 000 |
| Уличная Wi-Fi камера Bullet 2E Pro 3MP | 3 Мп | 2.8 мм | 25 м | IP67 | 21 900 |
| Уличная IP видеокамера PS3E 5MP | 5 Мп | 2.8 мм | 30 м | IP67 | 22 000 |
| Уличная Wi-Fi камера Bullet 3 3MP | 3 Мп | 2.8 мм | 30 м | — | 27 500 |
| Уличная Wi-Fi камера Bullet 3 Pro 3MP | 3 Мп | 2.8 мм | 30 м | — | 27 600 |
| Уличная Wi-Fi камера Bullet 2E Pro 5MP | 4.7 Мп | 2.8 мм | до 25 м | IP67 | 27 900 |
| Уличная IP видеокамера PS3E 8MP | 8 Мп | 2.8 мм | 30 м | IP67 | 28 000 |
| Уличная Wi-Fi камера Bullet 2E 2MP | 2 Мп | 3.6 мм | — | — | 28 000 |
| Уличная Wi-Fi камера Bullet 3 Pro 5MP | 4.7 Мп | 2.8 мм | 25 м | IP67 | 33 500 |
| Видеокамера Bullet 3 5MP | 5 Мп | Фиксированный 2.8мм/3.6мм | — | — | 33 500 |
| Уличная IP видеокамера PS70F 6MP | 6 Мп | 3.6 мм | 30 м | — | 58 000 |
Значения — из характеристик карточек; цены текущие, от дешёвых к дорогим.
Частые вопросы
Чем цилиндрическая камера лучше купольной на улице?
У неё длиннее ИК-подсветка (дальность ночью) и козырёк от солнца/осадков, а видимый корпус отпугивает. Купольную берут, где важна незаметность и защита от сбивания.







