Регистраторы Uniview в Усть-Каменогорске
18 поз.
Видеорегистраторы Uniview — NVR для IP-камер, XVR/DVR для аналоговых и гибридных систем. Выбирают по числу каналов с запасом (на 5 камер — 8-канальный, на 10 — 16) и по числу дисков под нужную глубину архива.
Регистраторы Uniview: модели в наличии
| Модель | Каналов | Дисков | Входящий поток | Цена, ₸ |
|---|---|---|---|---|
| Видеорегистратор гибридный 8-ми канальный мультиформатный | 8 | 1 | 32 Мбит/с | 26 100 |
| NVR301-04S3 | 4 | 1 | 64 Мбит/с | 30 000 |
| NVR301-08S3 | 8 | 1 | 64 Мбит/с | 32 000 |
| XVR301-16F | 16 | 1 | 24 Мбит/с | 44 500 |
| NVR301-04S3-P4 | 4 | 1 | 64 Мбит/с | 46 000 |
| NVR301-16S3 | 16 | 1 | 64 Мбит/с | 48 500 |
| XVR301-16G3 | 16 | 1 | 40 Мбит/с | 52 300 |
| NVR501-04B | 4 | 1 | 80 Мбит/с | 65 000 |
| NVR301-08S3-P8 | 8 | 1 | 64 Мбит/с | 70 000 |
| XVR302-16Q3 | 16 | 2 | 80 Мбит/с | 83 200 |
| NVR502-32B-IQ | 32 | 2 | 320 Мбит/с | 157 000 |
| NVR304-32B-IQ | 32 | 4 | 160 Мбит/с | 160 000 |
| XVR302-32Q3 | 32 | 2 | — | 166 300 |
| NVR502-16B-P16 | 16 | 2 | 320 Мбит/с | 210 600 |
| NVR504-32B | 32 | 4 | 320 Мбит/с | 214 500 |
Значения — из характеристик карточек; цены текущие, от дешёвых к дорогим.
Частые вопросы
Регистратор на сколько каналов взять?
По числу камер с запасом на расширение: 5 камер — 8 каналов, 10 — 16. Если у регистратора есть PoE-порты, отдельный PoE-коммутатор на те же камеры не нужен — иначе двойное питание и переплата.
















