
| Корпус | Металлический |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
| Температура хранения | от –40 °C до 85 °C |
| Рабочая влажность | 5% - 95% (без конденсации) |
| Относительная влажность | 5% - 95% (без конденсации) |
| Источник питания | 54 В постоянного тока, 1,6 А |
| Потребляемая мощность | 86 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 5 Вт |
| Режим установки | Настольный, настенный |
| Защита от перенапряжения | 6 кВ |
| Порты | 8 × гигабитных портов PoE, 1 × гигабитный порт RJ45, 1 × гигабитный оптоволоконный порт |
| MAC-адресов | 4 К |
| Коммутационная способность | 20 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 14,88 млн пакетов в секунду |
| Внутренний кэш | 1.5 Мбит |
| PoE: IEEE 802.3af | IEEE 802.3at |
| PoE-порт | PoE: порты 1–8 |
| PoE | 80 Вт |
| ЭМС | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+А11: 2020) |
| Безопасность | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (второе издание), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) |
Hikvision Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E/M(B) (арт. 75766) из категории «Неуправляемые SOHO PoE». Основные характеристики: корпус — Металлический; рабочая температура — от 0 °C до 40 °C; температура хранения — от –40 °C до 85 °C; рабочая влажность — 5% - 95% (без конденсации); относительная влажность — 5% - 95% (без конденсации); источник питания — 54 В постоянного тока, 1,6 А.
Официальная гарантия, доставка по всему Казахстану, спеццены для монтажников и организаций. Нужна консультация или подбор под объект — оставьте заявку или напишите в WhatsApp.
Доставка по всему Казахстану транспортными компаниями, самовывоз со склада в Усть-Каменогорске (пр. Назарбаева 23). Оплата для организаций — по счёту, безнал с НДС. Для монтажников и оптовиков — специальные цены при заказе. Точные сроки и условия подскажет менеджер.
портов с PoE 8. Считано по типовым 6,5 Вт на камеру — ограничивает число портов. У камеры с мощной ИК-подсветкой потребление ночью выше: сверьте по паспортам своих камер или посчитайте в калькуляторе PoE.
Посчитать PoE под свои камеры