
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Датчик изображения | 1/1,8" CMOS |
| Пиксель | 4 МП |
| ROM | 256 МБ |
| RAM | 256 МБ |
| Скорость электронного затвора | 1–1/100,000 с |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Расстояние освещения | 30 м (теплый свет ) |
| Управление включением/выключением осветителя | Ручной; автоматический; выкл |
| Номер осветителя | 4 (теплый свет) |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Поле зрения | 3,6 мм: В: 97°; В: 52°; Г: 114° |
| Близкое расстояние фокусировки | 3,6 мм: 2,6 м |
| Наклон | oт 0° дo 90° |
| Предустановка | 80 |
| Тур | 8 (до 6 предустановок на тур; длительность пребывания для каждой предустановки составляет от 60 до 360 секунд, а интервал тура — от 900 до 3600 секунд) |
| Память при выключении питания | Да |
| Холостой ход | Предустановка; Тур |
| ИВС | Растяжка; вторжение |
| Обнаружение человека | Да |
| Обнаружение транспортных средств | Да |
| Умное отслеживание | Автоматическое отслеживание Lite |
| SMD | SMD 3.0 |
| Световое предупреждение | Предупреждение о тёплом свете |
| Частота вспышки | высокая, средняя, низкая |
| Сжатие видео | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Дополнительный поток 1) |
| Возможность потоковой передачи | 2 потока |
| Разрешение | 4M (2688 × 1520);4M (2560 × 1440);3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704×576);VGA(640 × 480); CIF(352 × 288) |
| Основной поток | 2560 × 1440@(1–25/30 fps) |
| Дополнительный поток 1 | 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR |
| Скорость передачи видео | H264: 8 кбит/с–6400 кбит/с; H265: 3 кбит/с–3840 кбит/с |
| День/Ночь | Цветной/Ч/Б |
| BLC | Да |
| WDR | 120 дБ |
| HLC | Да |
| Баланс белого | Автоматический; в помещении; на открытом воздухе; слежение; ручной; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь |
Dahua Поворотная видеокамера Dahua DH-IPC-PT2449C1-S-PV-PRO (арт. 83117) из категории «4 мегапиксельные IP видеокамеры». Основные характеристики: степень защиты, ip — IP66; датчик изображения — 1/1,8" CMOS; пиксель — 4 МП; rom — 256 МБ; ram — 256 МБ; скорость электронного затвора — 1–1/100,000 с.
Официальная гарантия, доставка по всему Казахстану, спеццены для монтажников и организаций. Нужна консультация или подбор под объект — оставьте заявку или напишите в WhatsApp.
Доставка по всему Казахстану транспортными компаниями, самовывоз со склада в Усть-Каменогорске (пр. Назарбаева 23). Оплата для организаций — по счёту, безнал с НДС. Для монтажников и оптовиков — специальные цены при заказе. Точные сроки и условия подскажет менеджер.
Подберём регистратор и PoE-коммутатор под нужное количество таких камер. Показываем только то, что подтверждается характеристиками, — остальное честно называем непроверенным.
Эта камера питается по витой паре: подойдёт PoE-коммутатор или инжектор.
Посадочные места отличаются между сериями — модель сверьте по паспорту камеры.